| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 378 | 428 | 138 | 344 | 323 | 167 | 493 | 314 | 382 | 480 | 318 | 403 | 129 | 478 | 356 | 330 | 134 | 436 | 6031 | |
SI | 9 | 1 | 15 | 17 | 3 | 11 | 7 | 13 | 5 | 8 | 14 | 2 | 18 | 10 | 6 | 12 | 16 | 4 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 71 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 349 | 408 | 111 | 331 | 281 | 156 | 447 | 225 | 369 | 414 | 306 | 393 | 118 | 444 | 342 | 304 | 123 | 411 | 5532 | |
SI | 7 | 13 | 15 | 11 | 5 | 9 | 1 | 17 | 3 | 14 | 8 | 2 | 16 | 6 | 4 | 10 | 18 | 12 | | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 73 | |
Colin Webb (17) | 5 |
5 |
4 |
5 |
4 |
3 |
7 |
5 |
5 |
6 |
4 |
4 |
2 |
7 |
4 |
6 |
3 |
5 |
+3 |
Richard Kensall (12) | 5 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
|
6 |
4 |
5 |
|
|
Richard Bushell (16) | 6 |
|
5 |
4 |
5 |
|
6 |
3 |
|
|
3 |
5 |
3 |
|
5 |
5 |
4 |
5 |
Ros Kendall (22) | 6 |
5 |
4 |
5 |
5 |
|
6 |
|
|
|
|
5 |
|
|
6 |
6 |
3 |
6 |
| 4 |
6 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
6 |
4 |
5 |
7 |
6 |
5 |
3 |
6 |
4 |
6 |
4 |
88 Points |
Back to CBGC Seniors' Team Invitation sponsored by Harvey's Brewery